区分 | MT車 | AT車 |
入所申込金 | 55,000 | 55,000 |
適性検査代 | 4,520 | 4,520 |
教本代 | 2,750 | 2,750 |
応急教材費 | 1,100 | 1,100 |
模擬テスト代 | 3,960 | 3,960 |
学科教習料 | 62,920 | 62,920 |
技能教習料(第1段階) | 27,720 | 13,860 |
技能教習料(第2段階) | 27,720 | 27,720 |
小計 | 185,690 | 171,830 |
卒業検定料 | 6,050 | 6,050 |
卒業証明書代 | 7,150 | 7,150 |
合計 | 198,890 | 185,030 |
※技能教習の乗り越し及び補修教習は別途料金がかかります。
1段階・2段階ともに、1回につき4,620円
※再受験料(1回につき)
技能検定……6,050円
<その他の費用>
◎本免受験手数料(栃木県内居住者のみ)1,750円