区分 | MT車 | AT車 |
入所申込金 | 55,000 |
55,000 |
適性検査代 | 4,520 | 4,520 |
教本代 | 2,750 | 2,750 |
応急教材費 | 1,100 | 1,100 |
模擬テスト代 | 3,960 | 3,960 |
高速技能料 | 6,050 | 6,050 |
学科教習料 | 62,920 | 62,920 |
技能教習料(1段階) | 75,900 | 60,720 |
技能教習料(2段階) | 97,020 | 97,020 |
小計 | 309,220 | 294,040 |
修了検定料 | 6,050 | 6,050 |
修了証明書代 | 7,150 | 7,150 |
仮免申請手数料(非課税) | 1,700 | 1,700 |
仮免交付手数料(非課税) | 1,150 | 1,150 |
路上教習地図代 | 220 | 220 |
卒業検定料 | 6,050 | 6,050 |
卒業証明書代 | 7,150 | 7,150 |
合計 | 338,690 | 323,510 |
※技能教習の乗り越し及び補修教習は別途料金がかかります。
1段階……5,060円
2段階……5,390円
※再受験料(1回につき)
技能検定……6,050円
仮免学科試験手数料……1,700円
<その他の費用>
◎高速教習時の通行料金……640円
◎本免受験手数料(栃木県内居住者のみ)……1,750円