区分 | MT車 | AT車 |
入所申込金 | 55,000 |
55,000 |
適性検査代 | 4,520 | 4,520 |
教本代 | 2,750 | 2,750 |
応急教材費 | 1,100 | 1,100 |
模擬テスト | 3,960 | 3,960 |
高速技能代 | 5,500 | 5,500 |
学科教習料 | 62,920 | 62,920 |
技能教習料(1段階) | 70,950 | 56,760 |
技能教習料(2段階) | 91,080 | 91,080 |
小計 | 297,780 | 283,590 |
修了検定料 | 6,050 | 6,050 |
修了証明書代 | 7,150 | 7,150 |
仮免申請手数料(非課税) | 1,700 | 1,700 |
仮免交付手数料(非課税) | 1,150 | 1,150 |
コース用紙代 | 220 | 220 |
卒業検定料 | 6,050 | 6,050 |
卒業証明書代 | 7,150 | 7,150 |
合計 | 327,250 | 313,060 |
※技能教習の乗り越し及び補修教習は別途料金がかかります。
1段階……4,730円
2段階……5,060円
<その他の費用>
◎高速教習時の通行料金……640円
◎本免受験手数料(栃木県内居住者のみ)……1,750円